公共机构能源资源消费统计分类汇总情况公示
发布时间:2022-06-23 14:28:15
文章来源:
作者:
【字体:
大
中
小
】
打印
| 表 号: 国管节能综2表 | ||||||||||||
| 制表机关: 国家机关事务管理局 | ||||||||||||
| 批准机关: 国家统计局 | ||||||||||||
| 批准文号: 国统制[2019]106号 | ||||||||||||
| 综合机构名称(盖章):九江市文化广电新闻出版旅游局 |
2022年1-5月 报 | 有效期至: 2022年8月 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | ||||||
| 小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||||
| 公共机构数量 | 个 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用地面积 | 万平方米 | 101 | 11.37763 | 0 | 11.37763 | 0 | 0 | 11.37763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑面积 | 万平方米 | 102 | 3.53983 | 0 | 3.53983 | 0 | 0 | 3.53983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用能人数 | 人 | 103 | 212.58 | 20 | 192.58 | 0 | 0 | 192.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 编制人数 | 人 | 1031 | 158 | 15 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车辆数量 | 辆 | 104 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:汽油车数量 | 辆 | 1041 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴油车数量 | 辆 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新能源汽车数量 | 辆 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电消费量 | 万千瓦时 | 110 | 53.90401 | 0 | 53.90401 | 0 | 0 | 53.90401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 111 | 47.534 | 0 | 47.534 | 0 | 0 | 47.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水消费量 | 万立方米 | 120 | 2.40354 | 0 | 2.40354 | 0 | 0 | 2.40354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 121 | 7.80721 | 0 | 7.80721 | 0 | 0 | 7.80721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 煤炭消费量 | 吨 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气消费量 | 万立方米 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油消费量 | 万升 | 150 | 0.06908 | 0 | 0.06908 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 151 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车辆用油量 | 万升 | 1501 | 0.06908 | 0 | 0.06908 | 0 | 0 | 0.06908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1511 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他用油量 | 万升 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴油消费量 | 万升 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车辆用油量 | 万升 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他用油量 | 万升 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液化石油气消费量 | 吨 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热力消费量 | 万吉焦 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他能源消费量 | 吨标准煤 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 充电桩 | 个 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:太阳能光热利用系统集热器面积 | 平方米 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太阳能光电利用系统装机容量 | 千瓦 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地热能利用系统装机容量 | 千瓦 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位负责人:徐卿 | 填表人:丁亮 | 联系电话:0792-8980978 | 填报日期:2022/06/21 | |||||||||
| 说明:统计对象为局本级及直属单位。包括:九江市文化广电新闻出版旅游局、九江市博物馆、九江市文化馆、九江美术馆、九江市图书馆、九江市文化市场综合执法支队、九江市文物保护中心、九江八〇三台、九江市文化创作研究中心、九江市演艺交流促进中心。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

